Prix comparés chez nos marchands partenaires, triés du moins cher au plus cher.
24 relevés sur les dernières semaines. Pryx vous alerte dès que le prix baisse.
| Autonomie en cas de panne de courant | 19 h |
|---|---|
| Capacité de congélation | 8.5 kg/24h |
| Capacité net du congélateur | 101 L |
| Capacité nette totale | 400 L |
| Charge connectée | 140 W |
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 248 kWh |
| Machine à glaçons | non |
| Niveau sonore | 35 dB |
| No Frost (réfrigérateur) | non |
| Poids | 74 kg |
| Système de refroidissement | Ventilé |
| Type de lampe | LED |
Pryx surveille ce produit chez plusieurs marchands et vous alerte dès que le prix baisse — au bon moment pour acheter.





→ Voir tous les produits whirlpool et leurs prix
Prix indicatif issu de nos sources, susceptible d'évoluer. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.