Prix comparés chez nos marchands partenaires, triés du moins cher au plus cher.
24 relevés sur les dernières semaines — en baisse 📉. Pryx vous alerte dès que le prix baisse.
| Type de commutateur | Géré |
|---|---|
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 2 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN |
| Capacité de commutation | 480 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 32000 entrées |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 9000 |
| Mémoire cache de paquet | 3 Mo |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Grille de montage | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Bleu, Gris |
Pryx surveille ce produit chez plusieurs marchands et vous alerte dès que le prix baisse — au bon moment pour acheter.






→ Voir tous les produits Netgear et leurs prix
Prix indicatif issu de nos sources, susceptible d'évoluer. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.