Tablettes à 700 €
On les a comparées une par une pour ne garder que celles qui valent leur prix.
Voir les meilleurs produitsPrix comparés chez nos marchands partenaires, triés du moins cher au plus cher.
24 relevés sur les dernières semaines — en baisse 📉. Pryx vous alerte dès que le prix baisse.
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
|---|---|
| Projecteur intelligent | Non |
| Taille d'écran compatible | 584,2 - 7620 mm (23 - 300") |
| Distance de projection | 0,58 - 7,62 m |
| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | SVGA (800x600) |
| Taux de contraste | 20000:1 |
| Format d'image | 4:3 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3200 ANSI lumens |
| Synchronisation horizontale (min) | 0,02 kHz |
| Synchronisation horizontale (max) | 0,12 kHz |
| Synchronisation verticale (min) | 24 kHz |
| Synchronisation verticale (max) | 120 kHz |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 5000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
| Type de lampe | UHP |
| Puissance de la lampe | 210 W |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 22 - 24.10 mm |
| Amplitude d'ouverture | 2,56 - 2,68 |
| Capacité du zoom | Oui |
Pryx surveille ce produit chez plusieurs marchands et vous alerte dès que le prix baisse — au bon moment pour acheter.





→ Voir tous les produits Acer et leurs prix
Prix indicatif issu de nos sources, susceptible d'évoluer. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.